1
/
of
3
Whiteline
Whiteline 2022+ Subaru WRX Rear Adjustable Toe Control Arms
Whiteline 2022+ Subaru WRX Rear Adjustable Toe Control Arms
SKU:WHLKTA358
In stock
Regular price
$539.00 CAD
Regular price
$673.00 CAD
Sale price
$539.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
*Prop65 Warning:This product contains materials known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.*
Couldn't load pickup availability
Especially on lowered vehicles where rear toe alignment is a must, achieving that desired setting is hindered by lack of factory toe adjustment. Whiteline KTA358 allows for precise toe alignment tuning of the rear suspension. Kit also comes complete with factory toe lock out washers to maintain desired settings.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2025 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
Share
